Conical Flasks
Conical Flasks
Nominal Nominal Nominal Overall Nominal Diameter
Capacity, ml Diameter Height Of Neck Cat. Ref.
25 45 70 20 QBCF/25
50 50 85 22 QBCF/50
100 65 105 22 QBCF/100
150 75 120 22 QBCF/150
200 80 130 34 QBCF/200
250 85 140 34 QBCF/250
300 90 155 34 QBCF/300
500 105 175 34 QBCF/500
1000 130 220 42 QBCF/1000
2000 165 280 50 QBCF/2000
3000 190 310 50 QBCF/3000
If you require flasks of a different size, a quotation is available upon request.
