Standard Quartz Tall Form Beakers
Standard Quartz Beakers - All dimensions in mm
Tall Form Beakers
Nominal Nominal Nominal With Spout
Capacity Diameter Height Cat. Ref. Cat. Ref.
25 32 56 QBTF/25 QBTF/25/S
50 38 70 QBTF/50 QBTF/50/S
100 47 78 QBTF/100 QBTF/100/S
150 52 98 QBTF/150 QBTF/150/S
250 60 118 QBTF/250 QBTF/250/S
400 70 130 QBTF/400 QBTF/400/S
500 75 136 QBTF/500 QBTF/500/S
600 80 150 QBTF/600 QBTF/600/S
1000 90 190 QBTF/1000 QBTF/1000/S
2000 120 240 QBTF/2000 QBTF/2000/S
3000 135 280 QBTF/3000 QBTF/3000/S
5000 150 320 QBTF/5000 QBTF/5000/S
If you require flasks of a different size, a quotation is available upon request.
